🧗 攀岩
EN

攀岩等级对照表

V级、枫丹白露、YDS、法国难度、UIAA、中国难度的交互式对照表。

V难度
抱石
枫丹白露
抱石
优胜美地
运动攀
法国难度
运动攀
UIAA
运动攀
中国难度
运动攀
VB 2 5.6 3 III 5.6
V0- 3 5.7 4a IV 5.7
V0 4 5.8 4b V- 5.8
V0+ 4+ 5.9 4c V 5.9
V1 5 5.10a 5a VI- 5.10a
V2 5+ 5.10b 5b VI 5.10b
V2+ 6A 5.10c 5c VI+ 5.10c
V3 6A+ 5.10d 6a VII- 5.10d
V3+ 6B 5.11a 6a+ VII 5.11a
V4 6B+ 5.11b 6b VII+ 5.11b
V4+ 6C 5.11c 6b+ VIII- 5.11c
V5 6C+ 5.11d 6c VIII 5.11d
V5+ 7A 5.12a 6c+ VIII+ 5.12a
V6 7A+ 5.12b 7a IX- 5.12b
V7 7B 5.12c 7a+ IX 5.12c
V7+ 7B+ 5.12d 7b IX+ 5.12d
V8 7C 5.13a 7b+ X- 5.13a
V8+ 7C+ 5.13b 7c X 5.13b
V9 8A 5.13c 7c+ X+ 5.13c
V10 8A+ 5.13d 8a XI- 5.13d
V11 8B 5.14a 8a+ XI 5.14a
V12 8B+ 5.14b 8b XI+ 5.14b
V13 8C 5.14c 8b+ XII- 5.14c
V14 8C+ 5.14d 8c XII 5.14d
V15 9A 5.15a 8c+ XII+ 5.15a
V16 9A+ 5.15b 9a XIII- 5.15b
V17 9B 5.15c 9a+ XIII 5.15c

* 等级对照为近似对应关系,不同岩场和定线员标准有差异